地域データ
| 首都 | アブダビ |
|---|---|
| 人口 | 921万人 |
| 面積 | 8.3万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦優勝
| プレジデンツカップ | |
|---|---|
| UAEリーグカップ |
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| アルアハリ | |
| アルワフダ | |
アラビアン・ガルフリーグ(UAEプロリーグ)
| 1 | アルワフダ・アブダビ | 13pt |
|---|---|---|
| 2 | アルジャジーラ | 11pt |
| 3 | アルシャバブ・アルアラビ | 9pt |
| 4 | アルナスル・ドバイ | 8pt |
| 5 | アルアハリ・ドバイ | 8pt |
| 6 | エミレーツクラブ | 7pt |
| 7 | アルアイン | 6pt |
| 8 | アルダフラ | 5pt |
| 9 | アルシャルージャ | 5pt |
| 10 | アルワスル | 5pt |
| 11 | アルフジャイラー | 3pt |
| 12 | バニヤス | 3pt |
| 13 | アジュマーン | 2pt |
| 14 | アルイテハド・カルバ | 1pt |











