地域データ
| 首都 | アブダビ |
|---|---|
| 人口 | 921万人 |
| 面積 | 8.3万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦優勝
| プレジデンツカップ | アルアイン |
|---|---|
| UAEリーグカップ | アルアハリ |
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| アルアイン | ベスト4 |
| アルジャジーラ | ベスト8 |
| アルアハリ | GS敗退 |
| バニヤス | PO敗退 |
アラビアン・ガルフリーグ(UAEプロリーグ)
| 1 | アルアハリ・ドバイ | 64pt |
|---|---|---|
| 2 | アルワフダ・アブダビ | 48pt |
| 3 | アルジャジーラ | 45pt |
| 4 | アルシャバブ・アルアラビ | 44pt |
| 5 | アルナスル・ドバイ | 44pt |
| 6 | アルアイン | 43pt |
| 7 | アルシャルージャ | 40pt |
| 8 | アルダフラ | 35pt |
| 9 | バニヤス | 31pt |
| 10 | アジュマーン | 28pt |
| 11 | エミレーツクラブ | 25pt |
| 12 | アルワスル | 25pt |
| 13 | ドバイクラブ | 15pt |
| 14 | アルシャーブ | 13pt |











