地域データ
| 首都 | 東京 |
|---|---|
| 人口 | 1億2000万人 |
| 面積 | 37万㎢ |
世界大会成績
| スルガ銀行CS | |
|---|---|
| 柏レイソル | 優勝 |
国内カップ戦優勝
| 天皇杯 | ガンバ大阪 |
|---|---|
| Jリーグカップ | ガンバ大阪 |
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| サンフレッチェ広島 | ラウンド16 |
| 横浜Fマリノス | GS敗退 |
| 川崎フロンターレ | ラウンド16 |
| セレッソ大阪 | ラウンド16 |
Jリーグディビジョン1
| 優勝 | ガンバ大阪 | 63pt |
|---|---|---|
| 2 | 浦和レッズ | 62pt |
| 3 | 鹿島アントラーズ | 60pt |
| 4 | 柏レイソル | 60pt |
| 5 | サガン鳥栖 | 60pt |
| 6 | 川崎フロンターレ | 55pt |
| 7 | 横浜Fマリノス | 51pt |
| 8 | サンフレッチェ広島 | 50pt |
| 9 | FC東京 | 48pt |
| 10 | 名古屋グランパス | 48pt |
| 11 | ヴィッセル神戸 | 45pt |
| 12 | アルビレックス新潟 | 44pt |
| 13 | ヴァンフォーレ甲府 | 41pt |
| 14 | ベガルタ仙台 | 38pt |
| 15 | 清水エスパルス | 36pt |
| 16 | 大宮アルディージャ | 35pt |
| 17 | セレッソ大阪 | 31pt |
| 18 | 徳島ヴォルティス | 14pt |











