地域データ
| 首都 | テヘラン |
|---|---|
| 人口 | 7560万人 |
| 面積 | 164万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦優勝
| ハズフィカップ | |
|---|---|
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| フーラドFC | |
| ペルセポリス | |
ペルシアン・ガルフカップ(イランプロリーグ)
| 1 | トラクトル・サジ | 24pt |
|---|---|---|
| 2 | エステグラル | 21pt |
| 3 | セパハン | 20pt |
| 4 | フーラドFC | 18pt |
| 5 | ナフト・テヘラン | 17pt |
| 6 | サイパ | 16pt |
| 7 | パディデ・コーラサン | 16pt |
| 8 | サバ・コム | 16pt |
| 9 | ペルセポリス | 15pt |
| 10 | ペイカン | 12pt |
| 11 | エステグラル・フーゼスタン | 11pt |
| 12 | ゾブアハン | 11pt |
| 13 | ゴスタレシュ・フーラド | 11pt |
| 14 | ラー・アハン | 9pt |
| 15 | マラバン | 8pt |
| 16 | ナフト・マスジェデ・ソレイマーン | 8pt |











