地域データ
| 首都 | テヘラン |
|---|---|
| 人口 | 7560万人 |
| 面積 | 164万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦優勝
| ハズフィカップ | トラクトル・サジ |
|---|---|
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| エステグラル | GS敗退 |
| セパハン | GS敗退 |
| トラクトル | GS敗退 |
| フーラドFC | ラウンド16 |
ペルシアン・ガルフカップ(イランプロリーグ)
| 1 | フーラドFC | 57pt |
|---|---|---|
| 2 | ペルセポリス | 55pt |
| 3 | ナフト・テヘラン | 54pt |
| 4 | セパハン | 54pt |
| 5 | エステグラル | 53pt |
| 6 | トラクトル・サジ | 45pt |
| 7 | マラバン | 44pt |
| 8 | サイパ | 35pt |
| 9 | サバ・コム | 33pt |
| 10 | ゴスタレシュ・フーラド | 32pt |
| 11 | ラー・アハン | 31pt |
| 12 | エステグラル・フーゼスタン | 29pt |
| 13 | ゾブアハン | 29pt |
| 14 | ファジル・セパシ | 29pt |
| 15 | ダマシュ・ギーラーン | 26pt |
| 16 | メス・ケルマン | 22pt |











