地域データ
| 首都 | タシケント |
|---|---|
| 人口 | 2890万人 |
| 面積 | 44.7万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦優勝
| ウズベクカップ | ロコモティフ |
|---|---|
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| ブニョドコル | ラウンド16 |
| ナサフ・カルシ | PO敗退 |
| ロコモティフ | PO敗退 |
ウズベクリーグ
| 優勝 | パフタコール | 72pt |
|---|---|---|
| 2 | ロコモティフ・タシケント | 64pt |
| 3 | ナサフ・カルシ | 55pt |
| 4 | ブニョドコル | 51pt |
| 5 | マシャル・ムバレク | 36pt |
| 6 | オルマリク | 31pt |
| 7 | ナフバホル・ナマンガン | 30pt |
| 8 | ネフチ・フェルガナ | 28pt |
| 9 | メタルルグ・ベガバド | 28pt |
| 10 | ディナモ・サマルカンド | 28pt |
| 11 | キジルクム・ザラフシャン | 27pt |
| 12 | FKブハラ | 25pt |
| 13 | ゾグディアナ | 24pt |
| 14 | FKアンディジャン | 12pt |











