地域データ
| 首都 | リビア |
|---|---|
| 人口 | 2920万人 |
| 面積 | 215万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦優勝
| チャンピオンズC | |
|---|---|
| クラウンプリンスC |
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| アルナスル | |
| アルヒラル | |
サウジアラビア・プレミアリーグ
| 1 | アルナスル | 18pt |
|---|---|---|
| 2 | アルイテハド | 18pt |
| 3 | アルヒラル | 16pt |
| 4 | アルシャバブ | 16pt |
| 5 | アルアハリ | 16pt |
| 6 | アルファイサリ | 11pt |
| 7 | アルオロウバ | 7pt |
| 8 | ハジェル | 7pt |
| 9 | アルターウォン | 3pt |
| 10 | アルファテ | 3pt |
| 11 | ナジラン | 2pt |
| 12 | アルハリージ | 2pt |
| 13 | アルラエド | 1pt |
| 14 | アルショアラー | 1pt |











