地域データ
| 首都 | リビア |
|---|---|
| 人口 | 2920万人 |
| 面積 | 215万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦優勝
| チャンピオンズC | アルシャバブ |
|---|---|
| クラウンプリンスC | アルナスル |
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| アルファテ | GS敗退 |
| アルヒラル | 準優勝 |
| アルシャバブ | ラウンド16 |
| アルイテハド | ベスト8 |
サウジアラビア・プレミアリーグ
| 1 | アルナスル | 65pt |
|---|---|---|
| 2 | アルヒラル | 63pt |
| 3 | アルアハリ | 45pt |
| 4 | アルシャバブ | 37pt |
| 5 | アルターウォン | 35pt |
| 6 | アルファイサリ | 32pt |
| 7 | アルイテハド | 32pt |
| 8 | アルオロウバ | 29pt |
| 9 | アルラエド | 29pt |
| 10 | アルファテ | 28pt |
| 11 | ナジラン | 28pt |
| 12 | アルショアラー | 26pt |
| 13 | アルイティファク | 26pt |
| 14 | アルナーダ | 16pt |











