地域データ
| 首都 | ドーハ |
|---|---|
| 人口 | 201万人 |
| 面積 | 1.1万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦優勝
| エミールカップ | |
|---|---|
| スターズカップ |
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| レクウィヤ | |
| アルジャイシュ | |
カタール・スターズリーグ
| 1 | アルサッド | 16pt |
|---|---|---|
| 2 | レクウィヤ | 15pt |
| 3 | アルジャイシュ | 12pt |
| 4 | カタールSC | 12pt |
| 5 | アルアハリ・ドーハ | 10pt |
| 6 | アルガラファ | 10pt |
| 7 | アルアラビ・ドーハ | 9pt |
| 8 | アルワクラ | 7pt |
| 9 | アルハリティヤト | 6pt |
| 10 | ウッムサラル | 5pt |
| 11 | アルシャハニヤ | 4pt |
| 12 | アルホール | 4pt |
| 13 | アルサイリヤ | 3pt |
| 14 | アルシャマル | 2pt |











