地域データ
| 首都 | ドーハ |
|---|---|
| 人口 | 201万人 |
| 面積 | 1.1万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦優勝
| エミールカップ | アルサッド |
|---|---|
| スターズカップ | カタールSC |
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| アルサッド | GS敗退 |
| レクウィヤ | GS敗退 |
| アルジャイシュ | GS敗退 |
| アルラーヤン | GS敗退 |
カタール・スターズリーグ
| 1 | レクウィヤ | 53pt |
|---|---|---|
| 2 | アルジャイシュ | 48pt |
| 3 | アルサッド | 47pt |
| 4 | アルサイリヤ | 42pt |
| 5 | アルアラビ・ドーハ | 39pt |
| 6 | アルアハリ・ドーハ | 34pt |
| 7 | ウッムサラル | 34pt |
| 8 | アルガラファ | 32pt |
| 9 | アルワクラ | 32pt |
| 10 | カタールSC | 31pt |
| 11 | アルホール | 30pt |
| 12 | アルハリティヤト | 29pt |
| 13 | アルラーヤン | 29pt |
| 14 | アルムアイダル | 14pt |











