地域データ
| 首都 | バンコク |
|---|---|
| 人口 | 6593万人 |
| 面積 | 51万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦優勝
| タイFAカップ | バンコクグラス |
|---|---|
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| ブリーラムU | GS敗退 |
| ムアントンU | PO敗退 |
| チョンブリFC | PO敗退 |
タイ・プレミアリーグ
| 優勝 | ブリーラム・ユナイテッド | 79pt |
|---|---|---|
| 2 | チョンブリFC | 76pt |
| 3 | BECテロサーサナ | 68pt |
| 4 | ラーチャブリーFC | 65pt |
| 5 | ムアントン・ユナイテッド | 62pt |
| 6 | スパンブリーFC | 59pt |
| 7 | チェンライ・ユナイテッド | 55pt |
| 8 | バンコク・ユナイテッド | 54pt |
| 9 | アーミー・ユナイテッド | 53pt |
| 10 | バンコクグラス | 49pt |
| 11 | オーソットサパーFC | 48pt |
| 12 | シーサケットFC | 46pt |
| 13 | シンタールアFC | 45pt |
| 14 | チャイナート・ホーンブリ | 44pt |
| 15 | TOT | 43pt |
| 16 | ポリス・ユナイテッド | 43pt |
| 17 | PTTラヨーン | 42pt |
| 18 | ソンクラー・ユナイテッド | 32pt |
| 19 | エアフォース・セントラル | 30pt |
| 20 | サムットソンクラームFC | 19pt |











