地域データ
| 首都 | ソウル |
|---|---|
| 人口 | 5000万人 |
| 面積 | 10万㎢ |
世界大会成績
国内カップ戦
| 韓国FAカップ | 城南FC |
|---|---|
アジア地域大会成績
| AFCチャンピオンズリーグ | |
|---|---|
| 全北モータース | ラウンド16 |
| FCソウル | ベスト4 |
| 浦項スティーラース | ベスト8 |
| 蔚山現代 | GS敗退 |
Kリーグクラシック
| 優勝 | 全北モータース | 81pt |
|---|---|---|
| 2 | 水原ブルーウィングス | 67pt |
| 3 | FCソウル | 58pt |
| 4 | 浦項スティーラース | 58pt |
| 5 | 済州ユナイテッド | 54pt |
| 6 | 蔚山現代 | 50pt |
| 7 | 全南ドラゴンズ | 51pt |
| 8 | 釜山アイパーク | 43pt |
| 9 | 城南FC | 40pt |
| 10 | 仁川ユナイテッド | 40pt |
| 11 | 慶南FC | 36pt |
| 12 | 尚州尚武FC | 34pt |











