準決勝
| 1 | 2 | TOTAL | 2 | 1 | ||
Wシドニー | 0 | 2 | 2-0 | 0 | 0 | FCソウル |
| 1 | 2 | TOTAL | 2 | 1 | ||
アルアイン | 0 | 2 | 2-4 | 1 | 3 | アルヒラル |
準々決勝
| TOTAL | 1 | 2 | |
アルアイン | 5 | 2 | 3 |
アルイテハド | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 2 | |
アルヒラル | 1 | 1 | 0 |
アルサッド | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | 1 | 2 | |
Wシドニー | 2(ag1) | 1 | 1 |
広州恒大 | 2(ag0) | 0 | 2 |
| TOTAL | 1 | 2 | |
浦項 | 0(PK0) | 0 | 0 |
FCソウル | 0(PK3) | 0 | 0 |
ラウンド16
| TOTAL | 1 | 2 | |
全北モータース | 1 | 1 | 0 |
浦項S | 3 | 2 | 1 |
| TOTAL | 1 | 2 | |
セレッソ大阪 | 2 | 1 | 1 |
広州恒大 | 5 | 5 | 0 |
| TOTAL | 1 | 2 | |
S広島 | 3(ag0) | 3 | 0 |
Wシドニー | 3(ag1) | 1 | 2 |
| TOTAL | 1 | 2 | |
川崎F | 4(ag2) | 2 | 2 |
FCソウル | 4(ag3) | 3 | 1 |
| TOTAL | 1 | 2 | |
アルイテハド | 4 | 1 | 3 |
アルシャバブ | 1 | 0 | 1 |
| TOTAL | 1 | 2 | |
アルジャジーラ | 2 | 1 | 1 |
アルアイン | 4 | 2 | 2 |
| TOTAL | 1 | 2 | |
ブニョドコル | 0 | 0 | 0 |
アルヒラル | 4 | 1 | 3 |
| TOTAL | 1 | 2 | |
アルサッド | 2(ag2) | 0 | 2 |
フーラドFC | 2(ag0) | 0 | 2 |
グループステージ順位表
| グループA | P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルシャバブ | 15 | 5 | 0 | 1 |
| 2 | アルジャジーラ | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | エステグラル | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | アルラーヤン | 3 | 1 | 0 | 5 |
| グループB | P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フーラドFC | 14 | 4 | 2 | 0 |
| 2 | ブニョドコル | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | アルジャイシュ | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | アルファテ | 2 | 0 | 2 | 4 |
| グループC | P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルアイン | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | アルイテハド | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 3 | レクウィヤ | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | トラクトル | 5 | 1 | 2 | 3 |
| グループD | P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アルヒラル | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 2 | アルサッド | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | アルアハリ | 7 | 1 | 4 | 1 |
| 4 | セパハン | 7 | 2 | 1 | 3 |
| グループE | P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 浦項S | 12 | 3 | 3 | 0 |
| 2 | セレッソ大阪 | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | ブリーラムU | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | 山東魯能 | 5 | 1 | 2 | 3 |
| グループF | P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCソウル | 11 | 3 | 2 | 1 |
| 2 | S広島 | 9 | 2 | 3 | 1 |
| 3 | 北京国安 | 6 | 1 | 3 | 2 |
| 4 | CCM | 6 | 2 | 0 | 4 |
| グループG | P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 広州恒大 | 10 | 3 | 1 | 2 |
| 2 | 全北モータース | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | メルボルンV | 8 | 2 | 2 | 2 |
| 4 | 横浜Fマリノス | 7 | 2 | 1 | 3 |
| グループH | P | W | D | L | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wシドニー | 12 | 4 | 0 | 2 |
| 2 | 川崎F | 12 | 4 | 0 | 2 |
| 3 | 蔚山現代 | 7 | 2 | 1 | 3 |
| 4 | 貴州人和 | 4 | 1 | 1 | 4 |
プレーオフ出場クラブ
バニヤス |
ナサフ |
ロコモティフ |
ムアントンU |
チョンブリ |
|---|---|---|---|---|
アルショルタ |
S.A.オルドゥン |
クウェートSC |
アルカディシア |
アルヒッド |
アルスワイク |
プネー |
タンピネスR |
ハノイT&T |
サウスチャイナ |





Wシドニー
FCソウル
アルアイン
アルヒラル
アルサッド
広州恒大
セレッソ大阪
ブニョドコル
フーラドFC
ブリーラムU
アルショルタ
S.A.オルドゥン
クウェートSC
アルヒッド
アルスワイク
プネー
タンピネスR
サウスチャイナ